![]() |
|||||||
|
Leveransebeskrivelse |
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
||
| Alle modeller er tilpasset nye energikrav | |||
| Hytter som byggemeldes etter 1. august 2009 må oppfylle nye og strengere energikrav, som bl.a. innebærer 20cm isolasjon i vegger og 25 cm i gulv og tak. | |||
| GULV | ||
| SMART leveres som standard med tilfarergulv for montering på støpt dekke. Mot et pristillegg kan vi levere et 10" bjelkelag. | ||
| 48x48 mm tilfarergulv med trykkimpregnert svill | ||
| Gulvbord, 20x120 mm endepløyd furu for spikring (dekning 113 mm). | ||
| 5cm Glava isolasjon og plastfolie. | ||
| Alternativt kan vi levere et ferdigkappet 248mm bjelkelag hvis det benyttes søyler eller stripemur (se prislisten) | ||
| YTTERVEGGER | ||
Veggene består av solide elementer med vinduer ferdig innsatt. Etter montering fores veggene ut på innsiden, isoleres og kles med innvendig panel. Vår elementløsning er rask og enkel å montere, og gir en meget tett og solid vegg. |
||
| Dette består veggelementene av: | ||
| Utvendig kledning (gran) på veggelement, der underliggeren er ferdig påsatt. Overligger er 22 x 198 mm (standard) | ||
| Alternativt kan overliggere være kantfreste villmarksbord, brutto 28 x 223 mm (se prislisten). | ||
| Luftingslekter i veggelement, 36 mm | ||
| Vindsperre i veggelement | ||
| 12 mm vindtette asfaltplater i veggelement | ||
| Bindingsverk i element, 36 x 148 mm og 48 x 148 mm stav | ||
| Losholt i elementets overkant, 48 x 173 mm | ||
| Vinduer med utenpåliggende sprosser, med 2-lags Superenergi-glass m/argon, innsatt i vegglement. Hvitmalte karmer er standard. (Vindusomramming og beslag monteres etter at veggen er ferdig bordkledd.) | ||
Når veggelementene er satt opp ettermonteres følgende: |
||
| Toppsvill, 36 x 148 mm | ||
| Overliggere (påbord) på kledningen monteres. Standard er 22 x 198 mm, men mot et pristillegg kan vi alternativt levere kantfreste villmarksbord, brutto 28 x 223 mm |
||
| Øverste del av gavlene staves ut og kles med vindsperre, asfaltplate og bordkledning på byggeplassen. | ||
| Hvitmalte fullisolerte ytterdører/boddører. | ||
| 15 cm A-isolasjon | ||
| Dampsperre plastfolie (0,15 mm) | ||
| 48mm utlekting |
||
| 5cm A-isolasjon | ||
| Panel på vegg, Pernille 12x120 mm, endepløyd i fallende lengder. |
||
| TAK | ||
Vår takløsning består av ferdige takstoler. På disse legges takfolie og lekter som gir god lufting, og over dette legges praktiske trolemmer og pappshingel. |
||
| Taktekke i sort shingel. Andre typer shingel og andre takløsninger tilbys også. | ||
| Trolemmer bestående av 22 mm trobord som er stiftet sammen | ||
| Lekter, 48x48 mm, for lufting mellom undertak og tro. | ||
| Vindsperre | ||
| A-takstoler dimensjonert for tungt tak (torv) og snølast (750kg pr m2) som tilfredsstiller kravene i de fleste kommunene. | ||
| Evt. limtredragere for bæring av takutstikk i gavl. |
||
| A-isolasjon, 20 + 5 cm | ||
| Dampsperre, 0,15 mm plastfolie | ||
| Lekter, 24 x 48mm | ||
| Panel i himling, Pernille 12x120 mm, endepløyd i fallende lengder. | ||
| Vannbord på vindski, trykkimpregnert 19x123 mm | ||
| Vindskier, tre bord | ||
| Gavlklosser | ||
| Frontbord på sperre-ende | ||
| Raftdragere, dobbel 48x198 mm | ||
| Kassebord, 3 stk 19x148 mm | ||
| Ståltakrenner med beslag og nedløp, komplett. | ||
| Kassebord, 3 stk 19x148 mm |
||
| INNVENDIGE SKILLEVEGGER | ||
De innvendige veggene leveres som bindingsverk, panel og listverk i fallende lengder, med tilhørende isolasjon etc. |
||
| 36x68 mm bindingsverk i fallende lengder | ||
| 7cm isolasjon | ||
| Panel på innvendige vegger er ubehandlet Pernille 12x120 mm, endepløyd i fallende lengder. | ||
| Innvendig listverk leveres i fallende lengder | ||
| Foringer til vindu/dør | ||
| I sauna leveres Pernille-panel i gran. |
||
| Innvendige Elite profilerte fyllingsdører i furu med 3 speil, ubehandlet (utseendet avviker noe fra det som er vist i 1. opplag av katalogen). Dørvridere i børstet stål. |
||
| HEMSLOFT | ||
Alle hyttene leveres med materialer for hemsloftet |
||
| Gulvbord på hems, 20x120 mm endepløyd furu for spikring (dekning 113 mm). | ||
| 20 cm A-isolasjon i hemsgulv. |
||
| Panel i tak under hems, Pernille 12x120 mm, endepløyd i fallende lengder. | ||
| Ubehandlet rettløpstrapp med rekkverk. | ||
| Hemsvinduer i gavlene er selvfølgelig også inkludert. | ||
| ALTAN | ||
SMART leveres med en solid altanløsning. |
||
| Altandekke av impregnerte 28x120 mm terrassebord | ||
| Altanrekkverk med stående bord. | ||
| Altandrager, dobbel trykkimpregnert 48x148 mm | ||
| Altanbjelker, trykkimpregnert 48x148 mm | ||
| PIPE | ||
Du kan velge mellom to forskjellige pipeløsninger. |
||
| Icopal PV pipe, komplett m/feieluke, heldekkende beslag og pipehatt m/avdekning. | ||
| Stålpipe. | ||
| TRANSPORT | ||
| Prisen inkluderer transport til nærmeste egnede losseplass. | ||
| ANNEN DOKUMENTASJON | ||
|
Saltdalshytta - 8255 Røkland - Tlf. 756 81600 - Fax 756 81610 - e-post: post@saltdalshytta.no |
|||